型號(hào) | 描述 | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 每通道靜態(tài)電流 | 失調(diào)電壓 | 偏置電流 | 失調(diào)電流 | 單位增益帶寬 | 軌到軌 | 電源抑制比 | 共模抑制比 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS321 | 高壓、低功耗運(yùn)放 | 1CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | 3mV | 30nA | 5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOT23-5 |
MS358 | 高壓、低功耗運(yùn)放 | 2CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | 3mV | 30nA | 5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOP8 |
MS358A | 高壓、低功耗運(yùn)算放大器 | 2CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | 3mV | 30nA | 5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOP8 |
MDLM358 | 36V、雙通道、通用運(yùn)算放大器 | 2CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | ±4mV | ±15nA | ±5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOP8 |
MS324 | 高壓、低功耗運(yùn)放 | 4CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | 3mV | 30nA | 5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOP14 |
MS8059/M | 雙通道、高壓、低功耗運(yùn)算放大器 | 2CH | 2.5V - 36V | 0.43mA | 3mV | 30nA | 5nA | 1.0MHz | —— | 100dB | 85dB | SOP8/ MSOP8 |
ΔMS321V | 低壓、低功耗運(yùn)放 | 1CH | 2.7V - 5.0V | 50uA | 0.4mV | 0.2pA | 0.1pA | 1.0MHz | IN/OUT | 80dB | 75dB | SOT23-5 |
MS358V | 低壓、低功耗運(yùn)放 | 2CH | 2.7V - 5.0V | 50uA | 0.4mV | 0.2pA | 0.1pA | 1.0MHz | IN/OUT | 80dB | 75dB | SOP8 |
ΔMS324V | 低壓、低功耗運(yùn)放 | 4CH | 2.7V - 5.0V | 50uA | 0.4mV | 0.2pA | 0.1pA | 1.0MHz | IN/OUT | 80dB | 75dB | SOP/TSSOP14 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。