型號(hào) | 描述 | 工作頻段 | 工作頻率 | 噪聲系數(shù) | 增益 | 工作電壓范圍 | 電流 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS2659 | L1頻段多模導(dǎo)航低噪聲放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.85dB | 17.3dB | 1.5V -3.6V | 4.3mA@2.85V | SOT23-6 |
MS2659F | L1頻段多模導(dǎo)航低噪聲放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.85dB | 21.5dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | LGA6 |
MS2659C | L1頻段多模導(dǎo)航 低噪聲放大器 | —— | 1550MHz-1615MHz | 0.93dB | 21.7dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS7256C | L1頻段衛(wèi)星導(dǎo)航前端低噪聲放大器 | L1 頻段 | 1550MHz-1615MHz | 0.99dB | 22.1dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS2663 | L1頻段多模導(dǎo)航低噪聲放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.95dB | 21.5dB | 1.2V -3.6V | 4.2mA@2.85V | SOT343 |
MS8215 | 增益可調(diào)、 級(jí)間可加濾波器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.86dB | 20-43dB | 1.2V -3.6V | 3.4mA@1.2V;4.2mA@2.85V | DFN8 |
MS2660 | 寬供電壓范圍多模導(dǎo)航低噪聲放大器 | —— | 1550MHz-1615MHz | 0.95dB | 21.5dB | 1.2V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN4 |
MS2662 | L2頻段多模導(dǎo)航低噪聲放大器 | —— | 1200MHZ-1300MHz | 1.1dB | 20.0dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | SOT343 |
MS2691 | 兼容全頻段,全制式導(dǎo)航低噪聲放大器 | L1+L2頻段 | 1164MHZ-1615MHZ | 0.95-1.0dB | 19.0dB | 1.5V -3.5V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS2630 | Sub-1GHz、低功耗、低噪聲放大器 | Sub 1GHz 頻段 | 100MHz-1000MHz | 1.57dB | 16.3dB | 1.5V -3.6V | 3.37mA@1.6V;3.43mA@3V | SOT23-6 |
MS2634 | 4通道、Sub-1GHz、 低功耗、低噪聲放大器 | —— | 100MHz-1000MHz | 1.57dB | 16.3dB | 1.5V -3.6V | 3.37mA@1.6V;3.43mA@3V | QFN16 |
MS2692 | 寬帶低噪聲放大器 | —— | 450MHz-5000MHz | 0.57-1.2dB | 22dB@2.45G | 2.7V-5.25V | 35mA-78mA@3.3V | DFN8 |
MS2609 | 全制式導(dǎo)航 低噪聲放大器 | L1+L2頻段 | 1100MHz-1650MHz | 0.54-0.68dB | 16dB@1.6GHz | 1.8V-5.25V | 20mA@3.0V | SOT343 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。