型號(hào) | 描述 | 輸出電壓 | 電壓精度 | 最大溫漂 | 輸出驅(qū)動(dòng) | 工作溫度范圍 | 工作電壓范圍 | 工作電流 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR015 | 低溫漂、低功耗電壓基準(zhǔn) | 1.5V | ±0.05% | A檔: 5ppm/℃ B檔: 10ppm/℃ C檔: 30ppm/℃ D檔: 60ppm/℃ | 0.3mA | -40℃ - +125℃ | 2.5V-5.5V | 0.75mA | SOT23-5 |
MSR025 | 低溫漂、低功耗電壓基準(zhǔn) | 2.5V | ±0.05% | A檔: 5ppm/℃ B檔: 10ppm/℃ C檔: 30ppm/℃ D檔: 60ppm/℃ | 0.3mA | -40℃ - +125℃ | 2.65V-5.5V | 0.80mA | SOT23-5 |
MSR020 | 低溫漂、低功耗電壓基準(zhǔn) | 2.048V | ±0.05% | A檔: 5ppm/℃ B檔: 10ppm/℃ C檔: 30ppm/℃ D檔: 60ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +125℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.75mA | SOT23-5 |
MSR040 | 低溫漂、低功耗電壓基準(zhǔn) | 4.096V | ±0.05% | A檔: 5ppm/℃ B檔: 10ppm/℃ C檔: 30ppm/℃ D檔: 60ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +125℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.80mA | SOT23-5 |
MSR040SP | 低溫漂、低功耗電壓基準(zhǔn) | 4.096V | ±0.05% | 10ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +85℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.80mA | SOP8 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。